Trucks For Sale
All Trucks
2020 FREIGHTLINER CASCADIA DAYCAB MILES 538,431 DD13 12.8L 450HP DT12 12 SPEED AUTO
			
			| Stock # | #2358 | 
|---|---|
| Mileage | 538,431 | 
| Engine | Detroit DD13 (450hp) | 
| Eng Size | 12.8l | 
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto | 
| Wheelbase | 190" | 
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R | 
| Suspension | Air | 
2020 FREIGHTLINER CASCADIA DAYCAB 126 MILES 516,855 DD13 12.8L 450HP DT12 12 SPEED AUTO
			
			| Stock # | #2357 | 
|---|---|
| Mileage | 516,855 | 
| Engine | Detroit DD13 (450hp) | 
| Eng Size | 12.8l | 
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto | 
| Wheelbase | 190" | 
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R | 
| Suspension | Air | 
2020 FREIGHTLINER CASCADIA 126 SLEEPER MILES 568,441 DD15 14.8L 505HP DT12 12 SPEED AUTO
			
			| Stock # | #2356 | 
|---|---|
| Mileage | 568,441 | 
| Cab Style | Day Cab | 
| Engine | Detroit DD15 (505hp) | 
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto | 
| Wheelbase | 180" | 
| Axle Type | Tandem 12000 F / 20000 R | 
| Suspension | Air Ride | 
2019 INTERNATIONAL LT625 6X4 X15 CUMMINGS 450HP AUTO 12 SPEED
MILES 750,930 HIGH ROOF
			
			| Stock # | #2355 | 
|---|---|
| Mileage | 750,930 | 
| Cab Style | High Roof | 
| Engine | Cummins X15 (450hp) | 
| Trans | Eaton-Fuller EATON 12 Spd Auto | 
| Wheelbase | 228" | 
| Axle Type | Tandem | 
| Suspension | Air | 
2019 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MILES 481,334 DD15 455HP 10 SPEED MANUAL
			
			| Stock # | #2351 | 
|---|---|
| Mileage | 481,334 | 
| Cab Style | Raised Roof | 
| Engine | Detroit DD15 (455hp) | 
| Eng Size | 14.8 | 
| Trans | Eaton-Fuller FAO-16810C 10 Spd Manual | 
| Wheelbase | 235" | 
| Axle Type | Tandem 13300 F / 40000 R | 
| Suspension | Air | 
2022 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MILES 631,314 DD15 455HP DT12 SPEED AUTO THERMO KING APU
			
			| Stock # | #2350 | 
|---|---|
| Mileage | 631,314 | 
| Cab Style | Raised Roof | 
| Engine | Detroit DD15 (455hp) | 
| Eng Size | 14.8 | 
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto | 
| Wheelbase | 229" | 
| Axle Type | Tandem 13300 F / 40000 R | 
| Suspension | Air | 
2019 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MILES 493,997 DD15 455HP DT12 12 SPEED AUTO THERMO KING APU
			
			| Stock # | #2349 | 
|---|---|
| Mileage | 493,997 | 
| Cab Style | Raised Roof | 
| Engine | Detroit DD15 (455hp) | 
| Eng Size | 14.8 | 
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto | 
| Wheelbase | 227" | 
| Axle Type | Tandem 13300 F / 40000 R | 
| Suspension | Air | 
2020 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MILES 547,736 DD15 455HP DT12 121 SPEED AUTO
			
			| Stock # | #2348 | 
|---|---|
| Mileage | 547,736 | 
| Cab Style | Raised Roof | 
| Engine | Detroit DD15 (455hp) | 
| Eng Size | 14.8 | 
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto | 
| Wheelbase | 227" | 
| Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R | 
| Suspension | Air | 
2018 VOLVO VNR64T400 Sleeper $36,900
2018 VOLVO VNR64T400 MILES 517,000 D13 VOLVO ENGINE 455 HP 12 SPEED I SHIFT AUTO 36" SLEEPER
			
			| Stock # | #2347 | 
|---|---|
| Mileage | 517,000 | 
| Cab Style | Mid Roof | 
| Engine | Volvo D13 (455hp) | 
| Trans | Volvo I SHIFT 12 Spd Auto | 
| Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R | 
| Suspension | Air | 
2020 INTERNATIONAL LT625 6X4 MILES 404,695 CUMMINS X15 450HP    
10 SPEED AUTO
			
			| Stock # | #2346 | 
|---|---|
| Mileage | 404,695 | 
| Cab Style | Mid Roof | 
| Engine | Cummins X15 (450hp) | 
| Trans | Eaton-Fuller EATON 10 Spd Auto | 
| Wheelbase | 240" | 
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R | 
| Suspension | Air | 
2020 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MILES 448737 DD15 400HP DT12 AUTO 12 SPEED THERMO KING APU
			
			| Stock # | #2345 | 
|---|---|
| Mileage | 448,737 | 
| Cab Style | Raised Roof | 
| Engine | Detroit DD15 (400hp) | 
| Eng Size | 14.8l | 
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto | 
| Wheelbase | 235" | 
| Axle Type | Tandem 13300 F / 40000 R | 
| Suspension | Air | 
2019 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MILES 430,281 DD15 505HP 18 SPEED MANUAL  APU
			
			| Stock # | #2343 | 
|---|---|
| Mileage | 430,281 | 
| Cab Style | Raised Roof | 
| Engine | Detroit DD15 (505hp) | 
| Eng Size | 14.8 L | 
| Trans | Eaton-Fuller RTLO 18918B 18 Spd Manual | 
| Wheelbase | 231" | 
| Axle Type | Tandem 13300 F / 40000 R | 
| Suspension | Air | 
2021 VOLVO VNL760 Sleeper $36,900
2021 VOLVO VNL760  DD13 455HP I SHIFT 12 SPEED AUTO MILES 712,656
			
			| Stock # | #2342 | 
|---|---|
| Mileage | 712,656 | 
| Cab Style | Raised Roof | 
| Engine | Volvo DD13 (455hp) | 
| Trans | Volvo I SHIFT 12 Spd Auto | 
| Wheelbase | 228" | 
| Suspension | Air | 
2020 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MILES 577,275 DD15 505HP
DT12 AUTO 12 SPEED
			
			| Stock # | #2339 | 
|---|---|
| Mileage | 577,275 | 
| Cab Style | Raised Roof | 
| Engine | Detroit DD15 (505hp) | 
| Eng Size | 14.8 L | 
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto | 
| Wheelbase | 227" | 
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R | 
| Suspension | Air | 
2020 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MILES 559,297 DD15 455HP 10 SPEED MANUAL TRANS APU
			
			| Stock # | #2338 | 
|---|---|
| Mileage | 559,297 | 
| Cab Style | Raised Roof | 
| Engine | Detroit DD15 (455hp) | 
| Eng Size | 14.8 L | 
| Trans | Eaton FRO-16810C 10 Spd Manual | 
| Wheelbase | 245" | 
| Axle Type | Tandem 13300 F / 40000 R | 
| Suspension | Air | 
2019 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MILES481,726 DD15 455HP DT12 AUTO 12 SPPED APU
			
			| Stock # | #2337 | 
|---|---|
| Mileage | 481,726 | 
| Cab Style | Raised Roof | 
| Engine | Detroit DD15 (455hp) | 
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto | 
| Wheelbase | 235" | 
| Axle Type | Tandem 13300 F / 40000 R | 
| Suspension | Air | 
2020 FREIGHTLINER CASCADIA SLEEPER MILES 486,701 DD15 DT12 12 SPEED AUTO THERMO KING APU
			
			| Stock # | #2336 | 
|---|---|
| Mileage | 486,701 | 
| Cab Style | Raised Roof | 
| Engine | Detroit DD15 (455hp) | 
| Eng Size | 14.8 L | 
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto | 
| Wheelbase | 230" | 
| Axle Type | Tandem | 
| Suspension | Air | 
2019 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MIDROOF 60" 
SLEEPER 
MILES 670,552 DD15 455HP DT12 AUTO 12 SPEED APU
			
			| Stock # | #2333 | 
|---|---|
| Mileage | 670,552 | 
| Cab Style | Mid Roof | 
| Engine | Detroit DD15 (455hp) | 
| Eng Size | 14.8l | 
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto | 
| Wheelbase | 221" | 
| Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R | 
| Suspension | Air | 
2019 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MID ROOD 60" SLEEPER
MILES 587,433 DD15 455HP DT12 AUTO 12 SPEED APU
			
			| Stock # | #2332 | 
|---|---|
| Mileage | 587,433 | 
| Cab Style | Mid Roof | 
| Engine | Detroit DD15 (455hp) | 
| Eng Size | 14.8l | 
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto | 
| Wheelbase | 221" | 
| Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R | 
| Suspension | Air | 
2019 FREIGHTLINER CASCAIA 126 MID ROOF MILES 595,745 DD15 455 DT12 AUTO 12 SPEED APU THERMO KING
			
			| Stock # | #2331 | 
|---|---|
| Mileage | 594,745 | 
| Cab Style | Mid Roof | 
| Engine | Detroit DD15 (455hp) | 
| Eng Size | 14.8l | 
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto | 
| Wheelbase | 221" | 
| Axle Type | Single 12500 F / 40000 R | 










