freightliner Sleepers For Sale
All Trucks | Sleepers | freightliner Sleepers
2023 FREIGHTLINER CASCADIA MILES 417,002 DD15 GEN 5 HIGH POWER 14.8L 505HP DT12 12 SPEED AUTO
| Stock # | #2369 |
|---|---|
| Mileage | 417,002 |
| Cab Style | Raised Roof |
| Engine | Detroit DD15 (505hp) |
| Eng Size | 14.8l |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 227" |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
2021 FREIGHTLINER CASCADIA MILES 636,713 455HP DD15 14.8L DT12 12 SPEED AUTO
| Stock # | #2368 |
|---|---|
| Mileage | 636,713 |
| Cab Style | Raised Roof |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Eng Size | 14.8l |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 233" |
| Axle Type | Tandem 13300 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
2019 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MILES 532,507 DD15 455HP DT12 AUTO 12 SPEED
| Stock # | #2359 |
|---|---|
| Mileage | 532,507 |
| Cab Style | Raised Roof |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Eng Size | 14.8 L |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 229" |
| Axle Type | Tandem 13 F / 40 R |
| Suspension | Air |
2019 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MILES 481,334 DD15 455HP 10 SPEED MANUAL
| Stock # | #2351 |
|---|---|
| Mileage | 481,334 |
| Cab Style | Raised Roof |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Eng Size | 14.8 |
| Trans | Eaton-Fuller FAO-16810C 10 Spd Manual |
| Wheelbase | 235" |
| Axle Type | Tandem 13300 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
2022 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MILES 631,314 DD15 455HP DT12 SPEED AUTO THERMO KING APU
| Stock # | #2350 |
|---|---|
| Mileage | 631,314 |
| Cab Style | Raised Roof |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Eng Size | 14.8 |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 229" |
| Axle Type | Tandem 13300 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
2019 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MILES 493,997 DD15 455HP DT12 12 SPEED AUTO THERMO KING APU
| Stock # | #2349 |
|---|---|
| Mileage | 493,997 |
| Cab Style | Raised Roof |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Eng Size | 14.8 |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 227" |
| Axle Type | Tandem 13300 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
2020 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MILES 547,736 DD15 455HP DT12 121 SPEED AUTO
| Stock # | #2348 |
|---|---|
| Mileage | 547,736 |
| Cab Style | Raised Roof |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Eng Size | 14.8 |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 227" |
| Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
2020 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MILES 577,275 DD15 505HP
DT12 AUTO 12 SPEED
| Stock # | #2339 |
|---|---|
| Mileage | 577,275 |
| Cab Style | Raised Roof |
| Engine | Detroit DD15 (505hp) |
| Eng Size | 14.8 L |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 227" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
2020 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MIDROOF MILES 246,848 DD15 455HP DT12 12 SPEED AUTO LOW MILES
| Stock # | #2316 |
|---|---|
| Mileage | 246,848 |
| Cab Style | Mid Roof |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Eng Size | 14.8 L |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 241" |
| Axle Type | Tandem 13300 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
2013 FL CASCADIA MID ROOF MILES 748104
10SP AUTO DD13 HP 450
| Stock # | #2121R |
|---|---|
| Mileage | 748,104 |
| Cab Style | Mid Roof |
| Engine | Detroit DD13 (450hp) |
| Eng Size | 12.8l |
| Trans | Eaton-Fuller FM-15E310B-LAS UL TRASHI 10 Spd Ultra Shift |
| Wheelbase | 240" |
| Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
2016 FREIGHTLINER CASCADIA 125 MILES 749085
(((DEF DELETED.))) DD15 505HP DT12 TRANS AUTO 12 SPEED
DT12
DD15
| Stock # | #2106R |
|---|---|
| Mileage | 749,085 |
| Cab Style | Mid Roof |
| Engine | Detroit DD15 (505hp) |
| Eng Size | 14.8 L |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Direct Drive |
| Wheelbase | 230" |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air Ride |











