freightliner Trucks For Sale
2019 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MILES 481,334 DD15 455HP 10 SPEED MANUAL
Stock # | #2351 |
---|
Mileage | 481,334 |
---|
Cab Style | Raised Roof |
---|
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
---|
Eng Size | 14.8 |
---|
Trans | Eaton-Fuller FAO-16810C 10 Spd Manual |
---|
Wheelbase | 235" |
---|
Axle Type | Tandem 13300 F / 40000 R |
---|
Suspension | Air |
2022 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MILES 631,314 DD15 455HP DT12 SPEED AUTO THERMO KING APU
Stock # | #2350 |
---|
Mileage | 631,314 |
---|
Cab Style | Raised Roof |
---|
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
---|
Eng Size | 14.8 |
---|
Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 229" |
---|
Axle Type | Tandem 13300 F / 40000 R |
---|
Suspension | Air |
2019 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MILES 493,997 DD15 455HP DT12 12 SPEED AUTO THERMO KING APU
Stock # | #2349 |
---|
Mileage | 493,997 |
---|
Cab Style | Raised Roof |
---|
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
---|
Eng Size | 14.8 |
---|
Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 227" |
---|
Axle Type | Tandem 13300 F / 40000 R |
---|
Suspension | Air |
2020 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MILES 547,736 DD15 455HP DT12 121 SPEED AUTO
Stock # | #2348 |
---|
Mileage | 547,736 |
---|
Cab Style | Raised Roof |
---|
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
---|
Eng Size | 14.8 |
---|
Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 227" |
---|
Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
---|
Suspension | Air |
2020 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MILES 448737 DD15 400HP DT12 AUTO 12 SPEED THERMO KING APU
Stock # | #2345 |
---|
Mileage | 448,737 |
---|
Cab Style | Raised Roof |
---|
Engine | Detroit DD15 (400hp) |
---|
Eng Size | 14.8l |
---|
Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 235" |
---|
Axle Type | Tandem 13300 F / 40000 R |
---|
Suspension | Air |
2019 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MILES 430,281 DD15 505HP 18 SPEED MANUAL APU
Stock # | #2343 |
---|
Mileage | 430,281 |
---|
Cab Style | Raised Roof |
---|
Engine | Detroit DD15 (505hp) |
---|
Eng Size | 14.8 L |
---|
Trans | Eaton-Fuller RTLO 18918B 18 Spd Manual |
---|
Wheelbase | 231" |
---|
Axle Type | Tandem 13300 F / 40000 R |
---|
Suspension | Air |
2020 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MILES 577,275 DD15 505HP
DT12 AUTO 12 SPEED
Stock # | #2339 |
---|
Mileage | 577,275 |
---|
Cab Style | Raised Roof |
---|
Engine | Detroit DD15 (505hp) |
---|
Eng Size | 14.8 L |
---|
Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 227" |
---|
Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
---|
Suspension | Air |
2020 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MILES 559,297 DD15 455HP 10 SPEED MANUAL TRANS APU
Stock # | #2338 |
---|
Mileage | 559,297 |
---|
Cab Style | Raised Roof |
---|
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
---|
Eng Size | 14.8 L |
---|
Trans | Eaton FRO-16810C 10 Spd Manual |
---|
Wheelbase | 245" |
---|
Axle Type | Tandem 13300 F / 40000 R |
---|
Suspension | Air |
2019 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MILES481,726 DD15 455HP DT12 AUTO 12 SPPED APU
Stock # | #2337 |
---|
Mileage | 481,726 |
---|
Cab Style | Raised Roof |
---|
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
---|
Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 235" |
---|
Axle Type | Tandem 13300 F / 40000 R |
---|
Suspension | Air |
Stock # | #2336 |
---|
Mileage | 483,856 |
---|
Cab Style | Raised Roof |
---|
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
---|
Eng Size | 14.8 L |
---|
Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 230" |
---|
Axle Type | Tandem |
---|
Suspension | Air |
2019 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MIDROOF 60"
SLEEPER
MILES 670,552 DD15 455HP DT12 AUTO 12 SPEED APU
Stock # | #2333 |
---|
Mileage | 670,552 |
---|
Cab Style | Mid Roof |
---|
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
---|
Eng Size | 14.8l |
---|
Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 221" |
---|
Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
---|
Suspension | Air |
2019 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MID ROOD 60" SLEEPER
MILES 587,433 DD15 455HP DT12 AUTO 12 SPEED APU
Stock # | #2332 |
---|
Mileage | 587,433 |
---|
Cab Style | Mid Roof |
---|
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
---|
Eng Size | 14.8l |
---|
Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 221" |
---|
Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
---|
Suspension | Air |
2019 FREIGHTLINER CASCAIA 126 MID ROOF MILES 595,745 DD15 455 DT12 AUTO 12 SPEED APU THERMO KING
Stock # | #2331 |
---|
Mileage | 594,745 |
---|
Cab Style | Mid Roof |
---|
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
---|
Eng Size | 14.8l |
---|
Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 221" |
---|
Axle Type | Single 12500 F / 40000 R |
2019 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MID ROOF SLEEPER 56" MILES 595,815 DD15 455HP DT12 AUTO 12 SPEED
Stock # | #2330 |
---|
Mileage | 595,815 |
---|
Cab Style | Mid Roof |
---|
Eng Size | 14.8l |
---|
Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 221" |
---|
Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
---|
Suspension | Air |
2020 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MILES 254,261
DD15 14.8L 455HP DT12 AUTO 12 SPEED
Stock # | #2328 |
---|
Mileage | 254,261 |
---|
Cab Style | Raised Roof |
---|
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
---|
Eng Size | 14.8 L |
---|
Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 227" |
---|
Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
---|
Suspension | Air |
2014 FREIGHTLINER CASCADIA 113 DAY CAB SINGLE AXLE
MILES 169,011 DD13 410HP 10 SPEED MANUAL TRANS
Stock # | #2327 |
---|
Mileage | 169,011 |
---|
Cab Style | Day Cab |
---|
Engine | Detroit D13 (410hp) |
---|
Eng Size | 12.8l |
---|
Trans | Eaton FRO-1421C 10 Spd Manual |
---|
Wheelbase | 166" |
---|
Axle Type | Single 12000 F / 23000 R |
---|
Suspension | Air |
2019 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MID ROOF MILES 370,194 DD15 455HP 10 SPEED MANUAL TRANS
Stock # | #2318 |
---|
Mileage | 370,194 |
---|
Cab Style | Mid Roof |
---|
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
---|
Eng Size | 14.8 L |
---|
Trans | Eaton FRO-16810C 10 Spd Manual |
---|
Wheelbase | 235" |
---|
Axle Type | Tandem 13300 F / 40000 R |
---|
Suspension | Air |
2020 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MIDROOF MILES 246,848 DD15 455HP DT12 12 SPEED AUTO
Stock # | #2316 |
---|
Mileage | 246,848 |
---|
Cab Style | Mid Roof |
---|
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
---|
Eng Size | 14.8 L |
---|
Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 241" |
---|
Axle Type | Tandem 13300 F / 40000 R |
---|
Suspension | Air |
2019 FREIGHTLINER CASCADIA 126 DD15 455HP DT12 12 SPEED AUTO APU MILES 623,469
Stock # | #2314 |
---|
Mileage | 623,469 |
---|
Cab Style | Raised Roof |
---|
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
---|
Eng Size | 14.8 L |
---|
Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 235" |
---|
Axle Type | Tandem 13300 F / 40000 R |
---|
Suspension | Air |
2020 FREIGHTLINER CADCADIA 126 MILES 563,863 DD15 455HP DT12 12 SPEED APU
Stock # | #2309 |
---|
Mileage | 563,863 |
---|
Cab Style | Double Bunk |
---|
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
---|
Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 235" |
---|
Axle Type | Tandem 13300 F / 40000 R |
---|
Suspension | Air |