freightliner Sleepers For Sale
All Trucks | Sleepers | freightliner Sleepers
2019 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MILES 532,507 DD15 455HP DT12 AUTO 12 SPEED
| Stock # | #2359 |
|---|---|
| Mileage | 532,507 |
| Cab Style | Raised Roof |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Eng Size | 14.8 L |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 229" |
| Axle Type | Tandem 13 F / 40 R |
| Suspension | Air |
2019 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MILES 481,334 DD15 455HP 10 SPEED MANUAL
| Stock # | #2351 |
|---|---|
| Mileage | 481,334 |
| Cab Style | Raised Roof |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Eng Size | 14.8 |
| Trans | Eaton-Fuller FAO-16810C 10 Spd Manual |
| Wheelbase | 235" |
| Axle Type | Tandem 13300 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
2022 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MILES 631,314 DD15 455HP DT12 SPEED AUTO THERMO KING APU
| Stock # | #2350 |
|---|---|
| Mileage | 631,314 |
| Cab Style | Raised Roof |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Eng Size | 14.8 |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 229" |
| Axle Type | Tandem 13300 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
2019 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MILES 493,997 DD15 455HP DT12 12 SPEED AUTO THERMO KING APU
| Stock # | #2349 |
|---|---|
| Mileage | 493,997 |
| Cab Style | Raised Roof |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Eng Size | 14.8 |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 227" |
| Axle Type | Tandem 13300 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
2020 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MILES 547,736 DD15 455HP DT12 121 SPEED AUTO
| Stock # | #2348 |
|---|---|
| Mileage | 547,736 |
| Cab Style | Raised Roof |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Eng Size | 14.8 |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 227" |
| Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
2020 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MILES 448737 DD15 400HP DT12 AUTO 12 SPEED THERMO KING APU
| Stock # | #2345 |
|---|---|
| Mileage | 448,737 |
| Cab Style | Raised Roof |
| Engine | Detroit DD15 (400hp) |
| Eng Size | 14.8l |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 235" |
| Axle Type | Tandem 13300 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
2019 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MILES 430,281 DD15 505HP 18 SPEED MANUAL APU
| Stock # | #2343 |
|---|---|
| Mileage | 430,281 |
| Cab Style | Raised Roof |
| Engine | Detroit DD15 (505hp) |
| Eng Size | 14.8 L |
| Trans | Eaton-Fuller RTLO 18918B 18 Spd Manual |
| Wheelbase | 231" |
| Axle Type | Tandem 13300 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
2020 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MILES 577,275 DD15 505HP
DT12 AUTO 12 SPEED
| Stock # | #2339 |
|---|---|
| Mileage | 577,275 |
| Cab Style | Raised Roof |
| Engine | Detroit DD15 (505hp) |
| Eng Size | 14.8 L |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 227" |
| Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
2020 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MILES 559,297 DD15 455HP 10 SPEED MANUAL TRANS APU
| Stock # | #2338 |
|---|---|
| Mileage | 559,297 |
| Cab Style | Raised Roof |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Eng Size | 14.8 L |
| Trans | Eaton FRO-16810C 10 Spd Manual |
| Wheelbase | 245" |
| Axle Type | Tandem 13300 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
2019 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MILES481,726 DD15 455HP DT12 AUTO 12 SPPED APU
| Stock # | #2337 |
|---|---|
| Mileage | 481,726 |
| Cab Style | Raised Roof |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 235" |
| Axle Type | Tandem 13300 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
2020 FREIGHTLINER CASCADIA SLEEPER MILES 486,701 DD15 DT12 12 SPEED AUTO THERMO KING APU
| Stock # | #2336 |
|---|---|
| Mileage | 486,701 |
| Cab Style | Raised Roof |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Eng Size | 14.8 L |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 230" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air |
2019 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MIDROOF 60"
SLEEPER
MILES 670,552 DD15 455HP DT12 AUTO 12 SPEED APU
| Stock # | #2333 |
|---|---|
| Mileage | 670,552 |
| Cab Style | Mid Roof |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Eng Size | 14.8l |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 221" |
| Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
2019 FREIGHTLINER CASCAIA 126 MID ROOF MILES 595,745 DD15 455 DT12 AUTO 12 SPEED APU THERMO KING
| Stock # | #2331 |
|---|---|
| Mileage | 594,745 |
| Cab Style | Mid Roof |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Eng Size | 14.8l |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 221" |
| Axle Type | Single 12500 F / 40000 R |
2019 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MID ROOF SLEEPER 56" MILES 595,815 DD15 455HP DT12 AUTO 12 SPEED
| Stock # | #2330 |
|---|---|
| Mileage | 595,815 |
| Cab Style | Mid Roof |
| Eng Size | 14.8l |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 221" |
| Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
2020 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MILES 254,261
DD15 14.8L 455HP DT12 AUTO 12 SPEED
| Stock # | #2328 |
|---|---|
| Mileage | 254,261 |
| Cab Style | Raised Roof |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Eng Size | 14.8 L |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 227" |
| Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
2020 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MIDROOF MILES 246,848 DD15 455HP DT12 12 SPEED AUTO
| Stock # | #2316 |
|---|---|
| Mileage | 246,848 |
| Cab Style | Mid Roof |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Eng Size | 14.8 L |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 241" |
| Axle Type | Tandem 13300 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
2016 FREIGHTLINER CASCADIA 125 MILES 651357 DD13 450 HP 10 SPEED MANUAL APU
| Stock # | #2297 |
|---|---|
| Mileage | 651,357 |
| Cab Style | Mid Roof |
| Engine | Detroit DD13 (450hp) |
| Eng Size | 12.8l |
| Trans | Eaton-Fuller FRO-15210C 10 Spd Manual |
| Wheelbase | 230" |
| Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
2020 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MID ROOF MILES 592,148 DD15 455HP DT12 TRANS AUTO APU
| Stock # | #2296 |
|---|---|
| Mileage | 592,148 |
| Cab Style | Mid Roof |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Eng Size | 14.8 L |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 229" |
| Axle Type | Tandem 13300 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
2019 FREIGHTLINER CASCADIA 126 MILES 595,209
DD15 455HP DT12 12 SPEED AUTO APU
| Stock # | #2264 |
|---|---|
| Mileage | 595,209 |
| Cab Style | Double Bunk |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Eng Size | 14.8l |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 225" |
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
| Suspension | Air |
2012 FREIGHTLINER M2 Sleeper $49,900
2012 FREIGHTLINER M2 WITH NATIONAL 600E2 CRANE MILES 93259 det DD13 350 TO 380 HP WB 253
| Stock # | #2255 |
|---|---|
| Mileage | 93,259 |
| Cab Style | Day Cab |
| Engine | Detroit DD13 (380hp) |
| Eng Size | 12.8l |
| Trans | Eaton-Fuller RTOF-14908LL 8LL Spd Manual |
| Wheelbase | 253" |
| Axle Type | Tandem 20000 F / 40000 R |
| Suspension | Air |

















